Fasilitetene i Persbu
Selve lokalet, 1.etg, har sitteplasser til ca 70 personer. Det er kjøkken, dekketøy til 80 personer, kjøleskap, komfyr, gassvarme og peis. I 2014 ble Persbu utvidet med to bad inneholdende servant, dusj og vakumtoalett. 2.etg ble bygd om til fire soverom med til sammen 16 sengeplasser. Fortsatt er det plass til 20 personer rundt et langbord.
Booking og leiepris
Medlem | Ikke medlem | |
1 døgn | Kr. 1.500,- | Kr. 2.000,- |
2 døgn | Kr. 2.000,- | Kr. 2.750,- |
3 døgn | Kr. 2.500,- | Kr. 3.500,- |
4. døgn | Kr. 3.000,- | Kr. 4.250,- |
Som dere ser så øker det med:
Kr 500,- for medlem pr natt, etter start døgnet på Kr 1500,-
Kr 750,- for ikke medlem pr natt, etter start døgnet på Kr 2000,-
Ved utleie til medlemmer, skal det kun brukes til private sammenkomster. Gjelder det firmafester, skoletur ol.. skal det betales som for ikke medlem.
Husstyret
Husstyret på Persbu velges på årsmøtet til Bjønnåsen Vel. Husstyret for 2019 består av:
Navn | Tlf. nr. | På valg | E-post |
Leder: Sjur Østvang | 906 94 917 | 2020 | sjur.ostvang@online.no |
Terje Søberg (teknisk ansvar) | 934 77 606 | 2020 | terjesoberg1@gmail.com |
Kari Mæhlumsæter | 995 11 273 | 2020 | kari.melumseter@gmail.com |
Trond Stenberg | 908 95 202 | 2020 | trond.m.stenberg@gmail.com |
Kristin Nordsveen Sulen | 2019 | logoped_1@hotmail.com | |
Trond Sulen | 901 70 336 | 2019 | tron-su@online.no |
Johnny Stranden | 902 72 314 | 2019 | johnny.stranden@eidsivaenergi.no |
Eva Kurud | 979 82 524 | 2020 | evaba@online.no |
Roger Kurud | 977 58 669 | 2020 | srk@strandunikorn.no |
Kari Pedersen | 926 63 965 | 2020 | kari@peders.no |
Per Arne Pedersen | 905 71 458 | 2020 | perarne@klima-nor.no |
Torill Malm Lillesveen | 479 00 453 | 2020 | torillmalille@gmail.com |
Birger Lillesveen | 906 30 520 | 2020 | birger.lillesveen@aldringoghelse.no |
Solvår Stensby | 950 31 145 | 2021 | solsten2@online.no |
Odd Stensby | 928 03 271 | 2021 | oddsten2@online.no |
Utleieansvarlig: Kari Pedersen
Innkjøpsansvarlig for alt i Bjønnåsen Vel: Eva Kurud